Труба вгп
Цены обновлены: 22.07.2026
| Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена за 1м/шт | Цена от 1-5 т | Цена от 5 т |
| Труба БШХД 32х3 | 9,2м | 2,2 кг/м | 600 | 265000 | 260000 |
| Труба 15*2,5 | 6,0м | 1,2 кг/м | 88 | 73000 | 72000 |
| Труба 15*2,8 | 6,0м | 1,33 кг/м | 99 | 73000 | 72000 |
| Труба 20*2,5 | 6,0м | 1,52 кг/м | 110 | 71000 | 70000 |
| Труба 20*2,8 | 6,0м | 1,7 кг/м | 123 | 71000 | 70000 |
| Труба 25*2,5 | 6,0м | 1,95 кг/м | 141 | 71000 | 70000 |
| Труба 25*2,8 | 6,0м | 2,16 кг/м | 156 | 71000 | 70000 |
| Труба 32*2,5 | 6,0м | 2,45 кг/м | 177 | 71000 | 70000 |
| Труба 32*2,8 | 6,0м | 2,75 кг/м | 198 | 71000 | 70000 |
| Труба 32*3,2 | 6,0м | 3,1 кг/м | 224 | 71000 | 70000 |
| Труба 40*2,5 | 6,0м | 2,83 кг/м | 204 | 71000 | 70000 |
| Труба 40*2,8 | 6,0м | 3,15 кг/м | 227 | 71000 | 70000 |
| Труба 50*3,5 | 6,0м | 4,9 кг/м | 353 | 71000 | 70000 |
| Труба 51*3,0 | 12,0м | 3,55 кг/м | 265 | 73000 | 72000 |
| Труба 57*2,5 | 6,0м | 3,68 кг/м | 265 | 71000 | 70000 |
| Труба 57*3,0 | 6,0м | 4,0 кг/м | 280 | 69000 | 68000 |
| Труба 57*3,5 | 12,0м | 4,7 кг/м | 330 | 69000 | 68000 |
| Труба 57*4,0 | 12,0м | 5,25 кг/м | 370 | 69000 | 68000 |
| Труба 76*3,0 | 11,40; 12,0м | 5,5 кг/м | 385 | 69000 | 68000 |
| Труба 89*3,0 | 11,0м | 6,5 кг/м | 455 | 69000 | 68000 |
| Труба 89*3,5 | 12,0м | 7,4 кг/м | 520 | 69000 | 68000 |
| Труба 102*3,0 | 12,0м | 7,4 кг/м | 520 | 69000 | 68000 |
| Труба 102*3,5 | 12м | 8,6 кг/м | 605 | 69000 | 68000 |
| Труба 102*4,0 | 12м | 9,7 кг/м | 680 | 69000 | 68000 |
| Труба 108*3,5 | 12,0м | 9,2 кг/м | 650 | 69000 | 68000 |
| Труба 108*4,0 | 12,0м | 10,3 кг/м | 730 | 69000 | 68000 |
| Труба 114*4,0 | 11,45м, 12,0м | 10,9 кг/м | 790 | 71000 | 70000 |
| Труба 127*4,0 | 12,0м | 12,2 кг/м | 880 | 71000 | 70000 |
| Труба 133*4,0 | 12,0м | 12,8 кг/м | 900 | 69000 | 68000 |
| Труба 159*4,0 | 12м | 15,7 кг/м | 1100 | 69000 | 68000 |
| Труба 159*4,5 | 12м | 17,2 кг/м | 1205 | 69000 | 68000 |
| Труба 159*5,0 | 12м | 19,4 кг/м | 1360 | 69000 | 68000 |
| Труба 219*4,5 | 11,8м, 12,0м | 24,7 кг/м | 1955 | 78000 | 77000 |
| Труба 219*6,0 | 12,0м | 32,4 кг/м | 2560 | 78000 | 77000 |
| Труба 273*5,0 | 11,63м и 11,69м | 33,1 кг/м | 2780 | 83000 | 82000 |
| Труба 273*6,0 | 12,0м | 39,6 кг/м | 3350 | 83000 | 82000 |
| Труба 325*6,0 | 12,0м | 47,5 кг/м | 4000 | 83000 | 82000 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем Telegram
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов