Труба профильная
Цены обновлены: 23.07.2026
| Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена за 1м/шт | Цена от 1-5 т | Цена от 5 т |
| Труба 10*10*1,0 х/к | 6м | 0,30 кг/м | 37 | 121000 | 120000 |
| Труба 10*20*1,5 х/к | 6м | 0,7 кг/м | 85 | 121000 | 120000 |
| Труба 15*15*1,5 | 6м | 0,65 кг/м | 53 | 80000 | 79000 |
| Труба 20*20*1,5 | 6м | 0,9 кг/м | 73 | 80000 | 79000 |
| Труба 20*20*1,8 | 6м | 1,01 кг/м | 79 | 77000 | 76000 |
| Труба 20*20*2,0 | 6м | 1,13 кг/м | 86 | 75000 | 74000 |
| Труба 25*25*1,5 | 6м | 1,17 кг/м | 95 | 80000 | 79000 |
| Труба 25*25*1,8 | 6м | 1,3 кг/м | 102 | 77000 | 76000 |
| Труба 25*25*2,0 | 6м | 1,4 кг/м | 107 | 75000 | 74000 |
| Труба 30*20*1,5 | 6м | 1,1 кг/м | 90 | 80000 | 79000 |
| Труба 30*20*2,0 | 6м | 1,4 кг/м | 107 | 75000 | 74000 |
| Труба 30*30*1,5 | 6м | 1,35 кг/м | 107 | 78000 | 77000 |
| Труба 30*30*2,0 | 6м | 1,7 кг/м | 126 | 73000 | 72000 |
| Труба 30*30*3,0 | 6м | 2,45 кг/м | 177 | 71000 | 70000 |
| Труба 40*10*1,5 | 6м | 1,1 кг/м | 101 | 91000 | 90000 |
| Труба 40*20*1,5 | 6м | 1,35 кг/м | 110 | 80000 | 79000 |
| Труба 40*20*1,8 | 6м | 1,57 кг/м | 123 | 77000 | 76000 |
| Труба 40*20*2,0 | 6м | 1,8 кг/м | 134 | 73000 | 72000 |
| Труба 40*20*3,0 | 6м | 2,45 кг/м | 177 | 71000 | 70000 |
| Труба 40*25*1,5 | 6м | 1,45 кг/м | 118 | 80000 | 79000 |
| Труба 40*25*1,8 | 6м | 1,7 кг/м | 133 | 77000 | 76000 |
| Труба 40*25*2,0 | 6м | 1,89 кг/м | 140 | 73000 | 72000 |
| Труба 40*25*3,0 | 6м | 2,7 кг/м | 195 | 71000 | 70000 |
| Труба 40*40*1,5 | 6м | 1,91 кг/м | 151 | 78000 | 77000 |
| Труба 40*40*1,8 | 6м | 2,15 кг/м | 164 | 75000 | 74000 |
| Труба 40*40*2,0 | 6м | 2,4 кг/м | 178 | 73000 | 72000 |
| Труба 40*40*3,0 | 6м | 3,4 кг/м | 242 | 70000 | 69000 |
| Труба 40*40*4,0 | 6м | 4,35 кг/м | 309 | 70000 | 69000 |
| Труба 50*25*1,5 | 6м | 1,67 кг/м | 132 | 78000 | 77000 |
| Труба 50*25*1,8 | 6м | 2,0 кг/м | 152 | 75000 | 74000 |
| Труба 50*25*2,0 | 6м | 2,3 кг/м | 171 | 73000 | 72000 |
| Труба 50*25*3,0 | 6м | 3,2 кг/м | 228 | 70000 | 69000 |
| Труба 50*30*2,0 | 6м | 2,4 кг/м | 180 | 73000 | 72000 |
| Труба 50*50*2,0 | 6м | 3,0 кг/м | 222 | 73000 | 72000 |
| Труба 50*50*3,0 | 6м | 4,32 кг/м | 303 | 69000 | 68000 |
| Труба 50*50*4,0 | 6м | 5,7 кг/м | 405 | 70000 | 69000 |
| Труба 60*30*1,8 | 6м | 2,42 кг/м | 187 | 76000 | 75000 |
| Труба 60*30*2,0 | 6м | 2,7 кг/м | 200 | 73000 | 72000 |
| Труба 60*30*3,0 | 6м | 3,85 кг/м | 270 | 69000 | 68000 |
| Труба 60*40*1,8 | 6м | 2,68 кг/м | 207 | 76000 | 75000 |
| Труба 60*40*2,0 | 6м | 3,0 кг/м | 222 | 73000 | 72000 |
| Труба 60*40*3,0 | 6м | 4,35 кг/м | 305 | 69000 | 68000 |
| Труба 60*40*4,0 | 6м | 5,6 кг/м | 398 | 70000 | 69000 |
| Труба 60*60*2,0 | 6м | 3,7 кг/м | 274 | 73000 | 72000 |
| Труба 60*60*3,0 | 6м | 5,3 кг/м | 377 | 70000 | 69000 |
| Труба 60*60*4,0 | 6м | 7,0 кг/м | 497 | 70000 | 69000 |
| Труба 60*60*5,0 | 6м | 8,5 кг/м | 690 | 80000 | 79000 |
| Труба 70*70*2,8 | 12м | 5,8 кг/м | 450 | 76000 | 75000 |
| Труба 80*40*2,0 | 6м | 3,6 кг/м | 267 | 73000 | 72000 |
| Труба 80*40*3,0 | 6м | 5,3 кг/м | 377 | 70000 | 69000 |
| Труба 80*40*4,0 | 12м | 6,9 кг/м | 490 | 70000 | 69000 |
| Труба 80*60*2,0 | 6м | 4,3 кг/м | 319 | 73000 | 72000 |
| Труба 80*60*3,0 | 12м | 6,3 кг/м | 448 | 70000 | 69000 |
| Труба 80*60*4,0 | 12м | 8,1 кг/м | 576 | 70000 | 69000 |
| Труба 80*80*2,0 | 12м | 5,0 кг/м | 370 | 73000 | 72000 |
| Труба 80*80*3,0 | 12м | 7,3 кг/м | 519 | 70000 | 69000 |
| Труба 80*80*4,0 | 12м | 9,8 кг/м | 696 | 70000 | 69000 |
| Труба 80*80*5,0 | 12м | 11,8 кг/м | 838 | 70000 | 69000 |
| Труба 100*50*3,0 | 12м | 6,9 кг/м | 490 | 70000 | 69000 |
| Труба 100*50*4,0 | 12м | 8,8 кг/м | 625 | 70000 | 69000 |
| Труба 100*60*4,0 | 12м | 9,4 кг/м | 668 | 70000 | 69000 |
| Труба 100*100*3,0 | 12м | 9,2 кг/м | 654 | 70000 | 69000 |
| Труба 100*100*4,0 | 12м | 11,9 кг/м | 845 | 70000 | 69000 |
| Труба 100*100*5,0 | 12м | 14,6 кг/м | 1037 | 70000 | 69000 |
| Труба 100*100*6,0 | 12м | 17,3 кг/м | 1265 | 72000 | 71000 |
| Труба 120*60*4,0 | 12м | 10,7 кг/м | 785 | 72000 | 71000 |
| Труба 120*80*4,0 | 12м | 12,3 кг/м | 900 | 72000 | 71000 |
| Труба 120*80*5,0 | 12м | 14,6 кг/м | 1070 | 72000 | 71000 |
| Труба 120*120*4,0 | 12м | 14,62 кг/м | 1070 | 72000 | 71000 |
| Труба 120*120*5,0 | 12м | 17,9 кг/м | 1310 | 72000 | 71000 |
| Труба 140*100*4,0 | 12м | 14,5 кг/м | 1060 | 72000 | 71000 |
| Труба 140*120*4,0 | 12м | 17,7 кг/м | 1180 | 74000 | 73000 |
| Труба 140*140*4,0 | 12м | 16,9 кг/м | 1240 | 72000 | 71000 |
| Труба 140*140*5,0 | 12м | 21 кг/м | 1550 | 72000 | 71000 |
| Труба 150*150*5,0 | 12м | 22,6 кг/м | 1702 | 74000 | 73000 |
| Труба 160*120*4,0 | 12м | 17,0 кг/м | 1300 | 76000 | 75000 |
| Труба 160*160*5,0 | 12м | 24,5 кг/м | 1790 | 72000 | 71000 |
| Труба 180*60*4,0 | 12м | 14,25 кг/м | 1200 | 83000 | 82000 |
| Труба 180*180*6,0 | 12м | 32,5 кг/м | 2375 | 72000 | 71000 |
| Труба 200*100*4,0 | 12м | 18,2 кг/м | 1450 | 78000 | 77000 |
| Труба 200*200*6,0 | 12м | 36 кг/м | 2780 | 76000 | 75000 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем Telegram
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов